Najlepší hráči podľa ELO hodnotenia na základe roku narodenia, aj s účasťou šachistov Oravsko – liptovskej stolice.

S potešením sme dostali na e-mail nasledujúci článok od Juraja Baričáka, ktorý trochu vyplní toto menšie uhorkové obdobie. Tešíme sa na odpovede na Jurajove otázky od legiend šachu, ktoré si veríme zanedlho budeme môcť prečítať.

Zároveň Vám chceme poďakovať za priazeň v tomto roku. Želáme Vám príjemné prežitia Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. (Vladimír Salva – Administrátor)

 

V predvianočnom adventnom čase na sklonku roka 2018 je čas a priestor na rôzne hodnotenia, bilancie, analýzy, rebríčky, rankingy a iné príjemné hodnotenia takmer zavŕšeného roku 2018.
Jedno také hodnotenie nás inšpirovalo aj na oficiálnej webovej stránke Slovenského šachového zväzu (https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=0&detail=3000 ), ktoré bolo uverejnené 21.debembra 2018.

So záujmom a hlavne s potešením môžeme konštatovať, že v rámci tohto hodnotenia sa na popredných priečkach umiestnili aj naši kamaráti, spoluhráči, známy rivali, ktorých máme možnosť stretnúť pri našich zápoleniach za šachovnicou. Nám mladším nezostáva nič iné, len pogratulovať k tomuto umiestneniu, a snáď sa nám podarí urobiť aj nejaký ten rozhovor, ktorý by sme radi uverejnili na našich stránkach.

Ako prvé nás zaujalo neskutočne skvelé umiestnenie nášho matadora oravského šachu, známeho doktora, ktorý každému chce liečiť „ paty „ Antona Šingliara, ktorý sa umiestnil na pódiovom umiestnil na pódiovom mieste, teda na bedni, a v rámci šachistov narodených roku pána 1952 skončil v rankingovom hodnotení na treťom mieste, pričom na prvú priečku stráca len pár ELO bodov. Veríme, že je v jeho silách, schopnostiach a šachových zručnostiach tento bodový sklz v budúcom roku pána 2019 zmazať a posunúť sa o tie dve priečky vyššie……Tono , v mene redakčnej rady zasielame gratuláciu a veríme, že o rok to bude vyššie…….:) A samozrejme, očakávame, že nám rád zodpovieš na naše otázky, a venuješ nám rozhovor, ktorý by sme radi uverejnili…..:) Tono, nebuď lenivý a sľúb nám to…..:)

Zaujímavé je aj poradie ročníka 1944, kde „bedňu“ priam ovládli šachisti oravsko – liptovskej stolice, a to na treťom mieste náš kamarát, bývalý spoluhráč, dnes protihráč Pavol Chmelár, momentálne reprezentujúci Tvrdošín…..Samozrejme, v tomto kontexte a hodnotení musíme zaspomínať na zápas s Tvrdošínom a Vladova ( Salva Vladimír ) remíza z tohto zápasu sa začína javiť úplne v inom svetle, a Vlado si môže na pažbu urobiť jeden pekný zárez za skvelý skalp……:) Vlado gratulujeme……:)

Víťazom a prvé miesto hodnotenia ročníka 1944 si na naše prekvapenie ( podotýkam, že milé ) pripísal náš protihráč, Juraj Kučera z Liskovej, a musíme povedať, že na našu radosť, aj sem tam prispeje na našu stránku nejakým komentárom článku, čo nás nesmierne teší, a samozrejme, že mu to prajeme a taktiež zasielame úprimnú a srdečnú gratuláciu za celý náš redakčný tím…….:) A aby sme to urobili troška zaujímavejšie, veríme, že v poslednom kole tohto ročníka v našom spoločnom zápase OŠK Bziny vs Lisková mu nedovolíme pripísať si nejaké tie ELO body, a svoj ELO ranking si udrží, či vylepší v iných zápasoch…….:)
Tajne dúfame, že p. Kučera nám v komentári zašle svoju e-mailovu adresu, kde by sme mu radi poslali pár otázok, na ktoré by nám odpovedal, a v prípade úspechu, tak isto by sme radi uverejnili tento rozhovor……:)

Zaujímavý je aj pohľad na ročník 2007, kde prvú priečku obsadil mladík Paťo Števík, v minulosti náš spoluhráč v druhej lige, a s ktorým sme si radi zahrali na našom tradičnom mesačnom blicáku, a sem tam sme ho vyškolili my, ale po čase nás začal školiť on nás….. Paťo, len tak ďalej a držíme ti palce v ďalšom šachovom rozvoji.

Ročník 1937….teda, hráči matadori, alebo šachoví Matuzalemovia. Troška sme sa bližšie pozreli na prvé tri miesta v nádeji, že tam nájdeme aj nášho Pala Hrnčiarika, žiaľ, nebol v prvej trojke, ale pri pohľade na ELO prvej trojice sme zistili, že Palo musí byť tesne za bedňou, keďže tretí má ELO 1693 a náš Palo 1637…..No Palo, budeš musieť ešte trocha zabrať, a zmeniť prezývku Mr. Polbod na plné bodové zásahy a tým pádom aj prezývku na Mr. Celý bod, a bedňa je, resp. bude, veruže dosiahnuteľná……:)

Čo dodať záverom? Nuž vari len to, že nás písanie takýchto článkov o úspechoch našich kamarátov neskutočne bavím, a budeme veľmi radi, ak sa k horeuvedenému zoznamu v budúcnosti pridá nejaký ďalší náš kamarát, spoluhráč, sok či rival.
Všetkým čitateľom, prispievateľom, komentátorom prajeme šťastné a veselé Vianočné sviatky a veľa tých najsilnejších ťahov v zápasoch v Novom roku 2019……:)

Juraj Baričák

Najlepší hráči podľa ročníkov

Rivalita medzi hráčmi je korením každého športu. Veľa hráčov sa počas svojej kariéry porovnáva so svojimi rovesníkmi počas rôznych turnajov. V tabuľke je pohľad na troch najlepších hráčov podľa roku narodenia. Zaradení sú hráči, ktorí odohrali aspoň jednu klasickú partiu tento rok, ktorá bola zaslaná na FIDE ratingovanie.

Najsilnejšie ročníky:

2001 Gažík – Pecháč – Macko (7276)

1971 Likavský – Mrva – Vojtek (7156)

1990 Pacher – Hrabuša – Jančovič (7136)

1998 Repka – Chovan – Holtman (7101)

1999 Nayhebaver – Jablonický – Molnár (7030)

1975 Lipka – Maník – Fiačan (7027)

1980 Petrík – Schwarz – Roháček (7021)

1985 Markoš – Kukel – Kalata (7011)  

Ročník 1 2 3
2011 Mészáros, Casey Ryan (1167) Boros, Dávid (1135)  
2010 Benko, Tomáš (1366) Ďurovka, Marek (1355) Strapec, Lukáš (1253)
2009 Dzivák, Ján (1364) Jura, Michal (1333) Čarnecký, Viliam (1312)
2008 Eliáš, Dávid (1588) Vargoško, Juraj (1454) Earle, Dominic James (1417)
2007 Števík, Patrik (1994) Rakovský, Jakub (1674) Musaev, Matej Elbek (1671)
2006 Kostolanský, Sebastián Lukáš (2313) Rybka, Šimon (1955) Krupa, Miroslav (1904)
2005 Šošovička, Jakub (2112) Bochnička, Vladimír (2106) Sobek, Michal (2013)
2004 Zetocha, Adrian (2190) Turčan, Richard (2105) Vadila, Ondrej (2071)
2003 Sahidi, Samir (2298) Haring, Filip (2289) Hollý, Andrej (2079)
2002 Jakab, Béla (2320) Bango, Lukáš (2154) Varga, Lukáš (2049)
2001 Gažík, Viktor (2513) Pecháč, Jerguš (2470) Macko, Miroslav (2293)
2000 Haring, Viktor (2307) Lintner, Igor (2165) Dujava, Jonáš (2062)
1999 Nayhebaver, Martin (2460) Jablonický, Martin (2318) Molnár, Erno (2252)
1998 Repka, Christopher (2499) Chovan, Milan (2329) Holtman, Teodor (2273)
1997 Takács, Lászlo (2308) Ištoňa, Martin (2265) Gaša, Patrik (2176)
1996 Dolnák, Michal (2244) Tropp, Oliver (2207) Hroš, Roman (2205)
1995 Pagerka, Martin (2332) Danada, Tomáš (2241) Chlpík, Martin (2162)
1994 Druska, Juraj (2443) Straka, Jozef (2292) Kováč, Andrej (2215)
1993 Petényi, Tamás (2428) Jacko, Vladimír (2317) Kukučka, Matej (2124)
1992 Mazúr, Štefan (2411) Peitl, Tomáš (2220) Lipták, Dušan (2133)
1991 Varga, David (2323) Kušiak, Matej (2259) Maďar, Martin (2058)
1990 Pacher, Milan (2446) Hrabuša, Matej (2404) Jančovič, Peter (2286)
1989 Farkas, Gábor (2370) Jurčík, Martin (2336) Dolník, Attila (2207)
1988 Vass, František (2320) Zvarik, Martin (2310) Janko, Michal (2280)
1987 Jurčík, Marián (2462) Švaňa, Peter (2248) Sorkovský, Miroslav (2133)
1986 Csoltó, Tibor (2263) Federič, Jozef (2207) Brhel, Ján (2092)
1985 Markoš, Ján (2551) Kukel, Imre (2273) Kalata, Peter (2187)
1984 Smoleň, Ján (2419) Havlíček, Libor (2302) Jankó, Zoltán (2261)
1983 Lednický, Martin (2212) Srvátka, Igor (2159) Kopera, Michal (2152)
1982 Pinter, Erik (2354) Ráchela, Milan (2331) Krak, Tomáš (2298)
1981 Rigó, Zsolt (2395) Nagy, Tomáš (2267) Matejovič, Juraj (2252)
1980 Petrík, Tomáš (2466) Schwarz, Dušan (2326) Roháček, Miroslav (2229)
1979 Maslík, Miroslav (2356) Castiglione, Mário (2251) Holečko, Rastislav (2177)
1978 Balogh, Tomáš (2331) Maroš, Milan (2321) Komora, Andrej (2292)
1977 Vlček, Stanislav (2291) Balogh, Peter (2263) Oboňa, Ján (2214)
1976 Pčola, Pavol (2381) Horváth, Marián (2171) Buček, Eduard (1991)
1975 Lipka, Juraj (2412) Maník, Mikuláš (2410) Fiačan, Róbert (2205)
1974 Zambor, Norbert (2248) Bednář, Jaromír (2245) Dudáš, Ján (2214)
1973 Gaša, Andrej (2265) Szűcs, Vladimír (2154) Presalovič, Marcel (2091)
1972 Valent, Ivan (2182) Jakúbek, Peter (2142) Bojda, Ľubomír (2075)
1971 Likavský, Tomáš (2423) Mrva, Martin (2420) Vojtek, Vladimír (2313)
1970 Zetocha, Claudiu (2317) Dubeň, Igor (2240) Ábel, Peter (2222)
1969 Paleček, Peter (2250) Kundrík, Peter (2235) Šárkozy, Ladislav (2232)
1968 Frindt, Kornel (2196) Dobrotka, Martin (2194) Szamos, Alexander (2133)
1967 Kovačócy, Pavel (2269) Michalička, Milan (2205) Krajňák, Martin (2177)
1966 Debnár, Ľuboš (2279) Kantorík, Marián (2223) Bombek, Peter (2205)
1965 Briestenský, Rastislav (2343) Lisko, František (2275) Sedláček, Pavol (2213)
1964 Štohl, Igor (2488) Strachan, Ján (2154) Broniš, Marián (2085)
1963 Pčola, Jaroslav (2102) Šarmír, Miloš (2090) Pribula, František (2072)
1962 Kaliský, Vladimír (2220) Janko, Ladislav (2202) Jelen, Peter (2106)
1961 Motúz, Karol (2355) Salai, Ladislav (2343) Danek, Pavol (2226)
1960 Gažík, Igor (2237) Kolesár, Milan (2204) Sukuba, Zdeno (2168)
1959 Kolčák, Marek (2144) Travěnec, Igor (2101) Chovanec, Milan (2101)
1958 Martiška, Peter (2216) Peterson, Eric (2161) Packa, Ladislav (2133)
1957 Ftáčnik, Ľubomír (2512) Háčik, Radomír (2140) Jánoš, Ivan (2107)
1956 Čertek, Pavel (2210) Dzurenda, Štefan (2097) Marman, Vladimír (2087)
1955 Kaniansky, Miroslav (2164) Tomka, Ján (2148) Jánoš, Jozef (2137)
1954 Petrán, Peter (2252) Ač, Michal (2157) Petrík, Stanislav (2135)
1953 Hlinka, Michal (2143) Hanko, Pavol (2128) Struhár, Ján (2012)
1952 Bíro, Karol (2049) Ráchela, Jozef (2036) Šingliar, Anton (2017)
1951 Petrík, Karol (2111) Vyhlídal, Jozef (2083) Jablonický, František (2053)
1950 Szitkey, Milan (2089) Regec, Viliam (1937) Sedlár, Jozef (1890)
1949 Bresťák, Ján (2142) Novák, Stanislav (1943) Bobek, Václav (1867)
1948 Lanč, Alois (2282) Rückschloss, Karol (2228) Prívara, Igor (2198)
1947 Báňas, Ján (2217) Tepper, František (2009) Milovník, Juraj (1989)
1946 Franzen, Jozef (2232) Nováček, Vladimír (2005) Falťan, Peter (1995)
1945 Plachetka, Ján (2314) Lesný, Štefan (2025) Treybal, Dušan (2019)
1944 Kučera, Juraj (1971) Szöllös, Ondrej (1945) Chmelár, Pavol (1851)
1943 Novák, Ivan (2169) Soršák, Jozef (1885) Danko, Dušan (1817)
1942 Veselský, Jozef (2158) Šturc, Gustav (1978) Hudec, Ján (1922)
1941 Cibulka, Vladimír (2129) Bőjtös, Vojtech (1815) Mesároš, Ján (1790)
1940 Šturc, Ján (1996) Ábrahám, Ján (1897) Jozefovič, Milan (1821)
1939 Mihálik, Milan (1744) Krno, Vladimír (1741) Lotharides, Vojtech (1714)
1938 Puškáš, Miroslav (1884) Mikuš, Teodor (1840) Longauer, Igor (1765)
1937 Heriban, Karol (1709) Kozinka, Ján (1696) Bukovčák, Jaroslav (1693)
1936 Priam, Štefan (1742) Škultéty, Stanislav (1693) Goldberger, Pavol (1656)
1935 Leňko, Vasiľ (1588) Zalčík, Václav (1587) Schmidt, Ján (1271)
1934 Vinárčik, Ján (1920) Stredanský, Tibor (1509)  
1932 Čuridlo, Ján (1845) Rabara, František (1820) Paulička, Ivan (1613)
1931 Kluka, Vojtech (1487) Čaplovič, Ján (1457) Bosák, Štefan (1437)
1927 Vrbenský, Jozef (1382)    

 

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *